Fyra laddboxar som passar för Nio
Nio erbjuder ett varierat utbud av elbilar, alla utrustade med Typ 2-ladduttag, vilket gör dem kompatibla med de flesta laddboxar på marknaden. Här tittar vi på fyra av de bästa alternativen.
Alternativ 1: Charge Amps Halo
Charge Amps Halo är en hållbar och pålitlig laddbox med upp till 11 kW kapacitet. Tillverkad av återvunnen aluminium, kommer den med en fast 7,5 meter lång kabel som behåller sin smidighet även i kallt klimat.
Laddboxen har smarta funktioner som en timer och lås för ökad säkerhet. Den kan också enkelt övervakas via en molntjänst eller app, som ger tillgång till laddningshistorik, statistik och möjligheten att optimera laddningen med lastbalansering.
Alternativ 2: Zaptec Go
Zaptec Go är en kompakt laddbox med hög prestanda, som kan leverera upp till 22 kW. Den tillverkas i Norge av högkvalitativa material och klarar både kyla och värme med lätthet.
Med Zaptec Go får du även tillgång till en app som ger dig full kontroll över laddningen, och du kan enkelt övervaka energiförbrukningen. Den har även RFID-säkerhet, vilket innebär att bara behöriga användare kan ladda.
Alternativ 3: Zaptec Pro
Zaptec Pro erbjuder en maximal effekt på 22 kW och är utmärkt för både hemmaladdning och publika laddstationer. Den är optimerad för nordiska förhållanden och kommer med en robust app för smidig laddningshantering. Dessutom har den en lång garanti på 5 år, vilket är en trygghet för användaren.
Alternativ 4: NIO Power Home
Nio tillhandahåller även sin egen laddbox, NIO Power Home. Den är användarvänlig och utrustad med trådlösa uppdateringar, vilket säkerställer att laddboxen alltid har den senaste tekniken. Genom en app kan du enkelt övervaka laddningen och hålla koll på din elförbrukning.
Hur lång tid tar det att ladda en Nio-elbil?
Att ladda Nios elbilar hemma tar vanligtvis mellan 7 och 10 timmar, medan snabbladdning vid en publik laddstation kan ta cirka 30–40 minuter. Laddningstiden påverkas dock av flera faktorer, såsom vilken bilmodell det handlar om samt aktuella väderförhållanden. Särskilt kalla temperaturer kan leda till att laddningen tar längre tid än vanligt.
Nedan finns en tabell som visar uppskattade laddningstider för olika Nio-elbilar, både med en hemmaladdbox och vid snabbladdningsstationer.
Tänk på att dessa tider är ungefärliga och kan variera beroende på specifika omständigheter.
Laddning hemma via laddbox
| Modell | Laddeffekt | Uppladdningstid |
| NIO ET5 Touring 75 kWh | 11 kW | 7 timmar, 45 minuter |
| NIO ET5 Touring 100 kWh | 11 kW | 9 timmar, 45 minuter |
| NIO ET5 100 kWh | 11 kW | 9 timmar, 45 minuter |
| NIO ET5 75 kWh | 11 kW | 7 timmar, 45 minuter |
| NIO EL6 75 kWh | 11 kW | 7 timmar, 45 minuter |
| NIO EL6 100 kWh | 11 kW | 9 timmar, 45 minuter |
| NIO EL7 75 kWh | 11 kW | 7 timmar, 45 minuter |
| NIO EL7 100 kWh | 11 kW | 9 timmar, 45 minuter |
| NIO ET7 100 kWh | 11 kW | 9 timmar, 45 minuter |
| NIO ET7 75 kWh | 11 kW | 7 timmar, 45 minuter |
Laddning via publik laddstation
| Modell | Laddeffekt | Uppladdningstid |
| NIO ET5 Touring 75 kWh | DC-snabbladdare (250 kW) | Cirka 31 minuter (80 %) |
| NIO ET5 Touring 100 kWh | DC-snabbladdare (250 kW) | Cirka 40 minuter (80 %) |
| NIO ET5 100 kWh | DC-snabbladdare (250 kW) | Cirka 40 minuter (80 %) |
| NIO ET5 75 kWh | DC-snabbladdare (250 kW) | Cirka 31 minuter (80 %) |
| NIO EL6 75 kWh | DC-snabbladdare (250 kW) | Cirka 31 minuter (80 %) |
| NIO EL6 100 kWh | DC-snabbladdare (250 kW) | Cirka 40 minuter (80 %) |
| NIO EL7 75 kWh | DC-snabbladdare (250 kW) | Cirka 31 minuter (80 %) |
| NIO EL7 100 kWh | DC-snabbladdare (250 kW) | Cirka 40 minuter (80 %) |
| NIO ET7 100 kWh | DC-snabbladdare (250 kW) | Cirka 40 minuter (80 %) |
| NIO ET7 75 kWh | DC-snabbladdare (250 kW) | Cirka 31 minuter (80 %) |
Vad kostar det att ladda en Nio-elbil?
Att ladda din Nio-elbil hemma med en egen laddbox kostar ungefär 140 kronor. Om du istället använder en snabbladdare på en offentlig laddstation kan kostnaden stiga till cirka 500 kronor. Dessa priser är dock ungefärliga och kan variera beroende på aktuella elpriser.
För tillfället ligger elpriset hemma på cirka 1,7 kronor per kWh, medan priset på offentliga laddstationer är högre, runt 6 kronor per kWh.
Laddning hemma via laddbox
| Modell | Batterikapacitet | Pris (indikation) |
| NIO ET5 Touring 75 kWh | 75 kWh | 127 kr |
| NIO ET5 Touring 100 kWh | 100 kWh | 170 kr |
| NIO ET5 100 kWh | 100 kWh | 170 kr |
| NIO ET5 75 kWh | 75 kWh | 127 kr |
| NIO EL6 75 kWh | 75 kWh | 127 kr |
| NIO EL6 100 kWh | 100 kWh | 170 kr |
| NIO EL7 75 kWh | 75 kWh | 127 kr |
| NIO EL7 100 kWh | 100 kWh | 170 kr |
| NIO ET7 100 kWh | 100 kWh | 170 kr |
| NIO ET7 75 kWh | 75 kWh | 127 kr |
Laddning via publik laddstation
| Modell | Batterikapacitet | Pris (indikation) |
| NIO ET5 Touring 75 kWh | 75 kWh | 450 kr |
| NIO ET5 Touring 100 kWh | 100 kWh | 600 kr |
| NIO ET5 100 kWh | 100 kWh | 600 kr |
| NIO ET5 75 kWh | 75 kWh | 450 kr |
| NIO EL6 75 kWh | 75 kWh | 450 kr |
| NIO EL6 100 kWh | 100 kWh | 600 kr |
| NIO EL7 75 kWh | 75 kWh | 450 kr |
| NIO EL7 100 kWh | 100 kWh | 600 kr |
| NIO ET7 100 kWh | 100 kWh | 600 kr |
| NIO ET7 75 kWh | 75 kWh | 450 kr |
Vanliga frågor om laddboxar för Nio-elbilar
Här nedan hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna vi får om laddboxar till Nio-elbilar.
Våra favoriter från Evify




